Size Chart
Standard Size Guide:
Size | Age | Body height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
86/92 | 12 – 24 months | 80 – 92 cm | 48 – 52 cm | 48 – 52 cm |
98/104 | 3 – 4 years | 92 – 104 cm | 52 – 56 kg | 52 – 56 cm |
110/116 | 5 – 6 years | 104 – 116 cm | 56 – 60 cm | 56 – 60 cm |
122/128 | 7 – 8 years | 116 – 128 cm | 60 – 64 cm | 60 – 64 cm |
134/140 | 9 – 10 years | 128 – 140 cm | 64 – 68 cm | 64 – 68 cm |
146/152 | 11 – 12 years | 146 – 152 cm | 65 – 79 cm | 68 – 70 cm |
158/164 | 13 – 14 years | 153 – 170 cm | 82 – 86 cm | 70 – 73 cm |
These measurements are standard sizes. Sizing can vary depending on whether a garment is loose or form-fitting. For more details, you can drop us an email at kidsstore@gmail.com or reach out to us on 9876543210 over Whatsapp